| System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
|---|---|
| Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera |
| Series : | KCG089HV1AC |
| Model : | KCG089HV1AC-G00 |
| Mô tả : | Kyocera 8.9″ 640×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins |
| Chủng loại : | Graphic LCD Display |
| Product Tags : | |
| Loại panel : | CSTN-LCD |
| Panel Composition : | LCM |
| Cỡ Panel : | 8.9″ |
| Độ phân dải : | 640×240 |
| Form Factor : | Flat Rectangle |
| Diện tích : | 211.18 (W) × 79.18 (H) mm (A.A) |
| Viewing Area : | 218.4 (W) × 86.4 (H) mm (V.A) |
| Kích thước ngoài : | 246 (W) × 103 (H) mm |
| Max. Depth : | 14.3 mm |
| Phân cực : | Transmissive |
| Color Mode : | Normally Black |
| Màu : | Color |
| Driving Duty : | 1/240 |
| Đèn nền : | CCFL |
| Interface Type : | Parallel Data |
| Interface Pins : | 20 Pins |
| Kiểu chạm : | 4-wire Resistive Touch |
| Nhiệt độ làm việc : | 0 ~ 50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản : | -20 ~ 60 °C |

Màn hình Kyocera 8.9″ 640×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins – Kyocera KCG089HV1AC-G00
Màn hình Kyocera 8.9″ 640×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 20pins

