| System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
|---|---|
| Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera |
| Series : | KCS057QV1BR |
| Model : | KCS057QV1BR-G21 |
| Mô tả : | Kyocera 5.7″ 320×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data |
| Chủng loại : | Graphic LCD Display |
| Product Tags : | |
| Loại panel : | CSTN-LCD |
| Panel Composition : | LCM |
| Cỡ Panel : | 5.7″ |
| Độ phân dải : | 320×240 |
| Form Factor : | Flat Rectangle |
| Diện tích : | 115.2 (W) × 86.4 (H) mm (A.A) |
| Phân cực : | Transmissive |
| Color Mode : | Normally Black |
| Màu : | Color |
| Đèn nền : | CCFL |
| Interface Type : | Parallel Data |
Màn hình Kyocera 5.7″ 320×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data – Kyocera KCS057QV1BR-G21
Màn hình Kyocera 5.7″ 320×240 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data



