
Bo mạch tham chiếu trace Cortex-M SEGGER
Cortex‑M Trace Reference Board SEGGER là giải pháp di động xác minh theo dõi chất lượng cao, không cần nguồn phụ. Lý tưởng cho đánh giá, demo hoặc tham chiếu phần cứng với tín hiệu ổn định.
| Tên sản phẩm | Bo mạch tham chiếu SEGGER Trace | |||
| Mục đích | Đánh giá tín hiệu theo dõi, bản demo, tham chiếu phần cứng | |||
| Nguồn điện | Được cấp nguồn qua J-Trace PRO (5V) | |||
| Đèn LED | 3 đèn LED có thể cấu hình | |||
| Dấu vết tín hiệu | Có sẵn như các điểm kiểm tra để đo lường | |||
| Thời gian thiết lập | Cắm và chạy trong vòng vài phút | |||
| Giao diện gỡ lỗi được hỗ trợ | JTAG, SWD, SWO | |||
| Dự án bao gồm | Dự án mẫu được xây dựng trước cho mỗi bảng | |||
| Model | Thiết bị mạch đích | Tốc độ CPU tối đa | Băng thông theo dõi tối đa | Giao diện gỡ lỗi |
| Bảng theo dõi Cortex-M | STM32F407 | 168MHz | 672 Mbps (4 bit, xung nhịp cổng 168 MHz) | JTAG / SWD / SWO |
| Bo mạch i.MX RT1050 | NXP iMX RT1051/52 | 600MHz | 1056 Mbps (4 bit, xung nhịp cổng 264 MHz) | Tây Nam |
| Bo mạch STM32H7 | ST STM32H743 | 400MHz | 1064 Mbps (4 bit, xung nhịp cổng 266 MHz) | JTAG / SWD / SWO |
| Chân kết nối | Tín hiệu | Kiểu | Sự miêu tả | |
| 1 | VTref | Đầu ra | Điện áp tham chiếu mạch đích | |
| 2 | SWDIO / TMS | Đầu vào/Đầu ra | Đầu vào chế độ JTAG, kéo lên | |
| 4 | SWCLK / TCK | Đầu vào | Đồng hồ JTAG | |
| 6 | SWO / TDO | Đầu ra | Đầu ra dữ liệu JTAG | |
| 8 | TDI | Đầu vào | Đầu vào dữ liệu JTAG | |
| 9 | NC | NC | Không kết nối | |
| 10 | nReset | Đầu vào/Đầu ra | Tín hiệu đặt lại mạch đích | |
| 12 | TRACECLK | Đầu ra | Đồng hồ theo dõi (1/2 CPU clk) | |
| 14 | TRACEDATA[0] | Đầu ra | Theo dõi dòng dữ liệu 0 | |
| 16 | TRACEDATA[1] | Đầu ra | Theo dõi dòng dữ liệu 1</ |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-electronic.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.