
Máy ép nhựa đứng mini EVOH FRPP TEK-ELECTRONIC CX-350S
Máy ép nhựa dạng đứng CX-350S, đường kính vít từ 30 đến 34mm, mở lớn 470mm, phù hợp cho sản xuất những chi tiết nhựa nhỏ với độ chính xác cao như EVOH và FRPP.
| Đường kính trục vít: | 30/32/34mm | Khoảng cách mở tối đa: | 420/270mm |
|---|---|---|---|
| Loại nhựa chế biến: | ABS, ABS/PP, EPS, EVA, EVOH, FRPP/PVC, HDPE, HDPE/PP, | ||
| Các từ khóa chính: |
Máy ép phun dọc FRPPMáy ép phun dọc EVOHMáy ép phun mini 350S |
Thông số của máy ép phun nhựa đứng dạng bàn trượt đơn
| Model | Đơn vị | CX-250S | CX-450S | CX-550ST | ||||||
| Đường kính trục vít | mm | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 |
| Áp suất phun | kg/cm2 | 15:30 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 |
| Trọng lượng bắn tối đa | gram | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 |
| Trọng lượng bắn tối đa | cm3/giây | 57 | 66 | 75,5 | 62,5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 |
| Hành trình trục vít | mm | 115 | 115 | 140 | ||||||
| Tốc độ quay thùng vít | vòng/phút | 0-205 | 0-190 | 0-175 | ||||||
| Lực tiếp xúc vòi phun | tấn | 4,45 | 4,45 | 5,5 | ||||||
| Hành trình rút vòi phun | mm | 170 | 190 | 210 | ||||||
| Số lượng điều khiển nhiệt độ | chiếc | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Lực kẹp | tấn | 35 | 45 | 55 | ||||||
| Kích thước bàn kẹp | mm | 540*380 | 580*430 | 670*480 | ||||||
| Khoảng cách giữa các thanh dẫn | mm | 375*205 | 410*250 | 470*280 | ||||||
| Chiều cao khuôn tối thiểu | mm | 158/58 | 220/70 | 270/70 | ||||||
| Hành trình mở | mm | 180 | 200 | 200 | ||||||
| Khoảng cách mở khuôn tối đa | mm | 338/238 | 420/270 | 470/270 | ||||||
| Lực đẩy | tấn | 1.3 | 1,76 | 1,76 | ||||||
| Hành trình đẩy | mm | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Áp lực thủy lực tối đa | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Lưu lượng bơm | L/phút | 34,5 | 37,2 | 40 | ||||||
| Dung tích bình chứa dầu | lít | 100 | 130 | 150 | ||||||
| Tiêu thụ nước làm mát | L/giờ | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | ||||||
| Công suất động cơ bơm | kw/hp | 3,75/5HP | 5,5/7,5HP | 7,5/10HP | ||||||
| Công suất gia nhiệt trục vít | kw | 2.4 | 2,8 | 4,5 | ||||||
| Tổng công suất | kw | 6.3 | 9 | 12 | ||||||
| Trọng lượng máy | tấn | 0,92 | 1.8 | 3 | ||||||
| Kích thước máy (LxWxH) | mét | 1,55*0,93*2,45 | 1,7 * 1,2 * 3 | 1,85*1,2*3 | ||||||
| Trọng lượng vận chuyển | tấn | 1.12 | 2 | 3,4 | ||||||
| Kích thước vận chuyển (LxWxH) | mét | 1,55*1,14*2,44 | 1,82*1,18*2,44 | 2.0*1.15*2.6 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@tek-electronic.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.