| System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display |
|---|---|
| Hãng sản xuất / Thương hiệu | NAN YA |
| Series : | LTBSHT702 |
| Model : | LTBSHT702G21CKS |
| Mô tả : | NAN YA 9.4″ 640×480 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data 15pins |
| Chủng loại : | Graphic LCD Display |
| Product Tags : | |
| Loại panel : | FSTN-LCD |
| Panel Composition : | LCM |
| Cỡ Panel : | 9.4″ |
| Độ phân dải : | 640×480 |
| Form Factor : | Flat Rectangle |
| Diện tích : | 191.97 (W) × 143.97 (H) mm (A.A) |
| Viewing Area : | 202.4 (W) × 151.2 (H) mm (V.A) |
| Kích thước ngoài : | 260.5 (W) × 174 (H) mm |
| Max. Depth : | 8 mm |
| Phân cực : | Transmissive |
| Color Mode : | Black/White (Negative) |
| Hướng nhìn : | 6 o’clock |
| Màu : | Monochrome |
| Đèn nền : | CCFL |
| Interface Type : | Parallel Data |
| Interface Pins : | 15 Pins |
| Kiểu chạm : | Không có |
| Nhiệt độ làm việc : | -20 ~ 70 °C |
| Nhiệt độ bảo quản : | -30 ~ 80 °C |

Màn hình NAN YA 9.4″ 640×480 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data 15pins – NAN YA LTBSHT702G21CKS
Màn hình NAN YA 9.4″ 640×480 FSTN-LCD Black/White (Negative) Transmissive CCFL Parallel Data 15pins


