| System Category : | LCD/OLED/EPD Flat Panel > STN Graphic Display | 
|---|---|
| Hãng sản xuất / Thương hiệu | Kyocera | 
| Series : | KCB104VG2BA | 
| Model : | KCB104VG2BA-A21 | 
| Mô tả : | Kyocera 10.4″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 29pins | 
| Chủng loại : | Graphic LCD Display | 
| Product Tags : | |
| Loại panel : | CSTN-LCD | 
| Panel Composition : | LCM | 
| Cỡ Panel : | 10.4″ | 
| Độ phân dải : | 640×480 | 
| Form Factor : | Flat Rectangle | 
| Diện tích : | 211.2 (W) × 158.4 (H) mm (A.A) | 
| Viewing Area : | 217.2 (W) × 164.4 (H) mm (V.A) | 
| Kích thước ngoài : | 264 (W) × 183 (H) mm | 
| Max. Depth : | 9 mm | 
| Phân cực : | Transmissive | 
| Color Mode : | Normally Black | 
| Màu : | Color | 
| Driving Duty : | 1/240 | 
| Đèn nền : | CCFL | 
| Interface Type : | Parallel Data | 
| Interface Pins : | 29 Pins | 
| Kiểu chạm : | Không có | 
| Nhiệt độ làm việc : | 0 ~ 40 °C | 
| Nhiệt độ bảo quản : | -20 ~ 60 °C | 

Màn hình Kyocera 10.4″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 29pins – Kyocera KCB104VG2BA-A21
Màn hình Kyocera 10.4″ 640×480 CSTN-LCD Normally Black Transmissive CCFL Parallel Data 29pins


